项目背景 | ||
北京汉石桥湿地公园,位于京东平原地带,是北京现存唯一的大面积芦苇型原生湿地,公园总面积1900公顷,并有多种珍稀水禽的栖息于此,其中国家Ⅰ级重点保护野生动物2种,国家Ⅱ级重点野生动物17种。这里大面积生长的芦苇,在北京近郊地区更是绝无仅有,成为汉石桥湿地的标志性特征。 为了更好的监测、开发和保护汉石桥湿地内的生态环境,项目承办公司北京万云易博达信息技术有限公司向我公司购置了CAMS620-HC涵养水源站4套、CAMS620-WE湿地生态站4套、CAMS620-ET土壤蒸渗站4套、MAWS800-HL水文监测站8套、CAWS737-RE气象服务站4套。 | ||
任务作业 | ||
1. 实地考察,选取最佳的设备安置地点。 2. 安装各个监测站,实现设备的自动化监测,完成布点组网,由系统中心统一监测。 | ||
系统解决方案 | ||
CAMS620-WE湿地生态站是华创风云集团针对湿地生态系统监测而设计的一款专用生态环境监测站。 CAMS620-WE湿地生态站通过对空气环境、全类型降水、日照和辐射、CO2浓度、大气负氧离子等湿地生态环境关键指标的长期连续监测,数据化反应湿地生态环境改变的大气组分调节功能、水分调节功能、净化功能和局部小气候调节作用,为气候生态环境评价及湿地生态环境监测服务提供科学依据。 | ||
CAMS620-HC 涵养水源站 | ||
CAMS620-HC 涵养水源站地下结构 | ||
CAMS620-WE 湿地生态站 | ||
总结 | ||
通过CAMS620-HC涵养水源站、CAMS620-WE湿地生态站、CAMS620-ET土壤蒸渗站、MAWS800-HL水文监测站、CAWS737-RE 气象服务站这五个监测站的综合观测,可以精确而全面地反映汉石桥湿地生态系统的各要素状况,从而为汉石桥湿地生态的开发、保护工作和科研工作提供了数据依据。 |